در این پست به تحلیل فارکس و بررسی رویدادهای اقتصادی مهم هفته (7 بهمن) پرداختیم.
در ویدیو امروز علاوه بر تحلیل بازار فارکس، از جمله شاخص دلار، طلا و… به بررسی رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری پرداختیم. رویدادهای مطرح شده در این ویدیو به دلیل اهمیت و تاثیر بالایی که دارند میتواند بر ارز مربوطه تاثیر گذار باشند.
رویدادهای اقتصادی مهم هفته
رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|
BOE Gov Bailey Speaks | صحبت های بیلی، عضو MPC | زیاد | |||
US Core CPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده آمریکا (Core) | زیاد | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
US CPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده آمریکا | زیاد | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
US CPI y/y | شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده آمریکا | زیاد | 2.9% | 2.9% | 3.0% |
Fed Chair Powell Speaks | صحبت های پاول، رئیس Fed | زیاد | |||
Inflation Expectations q/q | انتظارات تورمی فصلی | زیاد | 2.12% | 2.06% | |
England GDP m/m | تولید ناخالص داخلی انگلستان ماهیانه | زیاد | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
Swiss CPI m/m | شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس | زیاد | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
US Core PPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا (Core) | زیاد | 0.0% | 0.3% | |
US PPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا | زیاد | 0.2% | 0.3% | |
US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 219K | 217K | |
US Core Retail Sales m/m | خرده فروشی آمریکا ماهیانه (Core) | زیاد | 0.4% | 0.3% | |
US Retail Sales m/m | خرده فروشی آمریکا ماهیانه | زیاد | 0.4% | 0.0% |
0
0
رای ها
به این پست امتیاز دهید