تحلیل خود را درباره هر نماد یا بازاری با دیگر کاربران سایت به اشتراک بگذارید.
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:15 | NZD | New Zealand GDP q/q | تولید ناخالص داخلی نیوزیلند فصلی | زیاد | -1.0% | 0.4% | 0.7% |
4:00 | AUD | Australia Employment Change | تغییر اشتغال استرالیا | زیاد | 44.0K | 28.8K | -52.8K |
4:00 | AUD | Australia Unemployment Rate | نرخ بیکاری استرالیا | زیاد | 4.1% | 4.0% | 4.1% |
12:00 | CHF | SNB Monetary Policy Assessment | ارزیابی سیاست پولی بانک ملی سوئیس | زیاد | |||
12:00 | CHF | SNB Policy Rate | سیاست نرخ بهره بانک ملی سوئیس | زیاد | 0.50% | 0.25% | 0.25% |
12:30 | CHF | SNB Press Conference | کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس | زیاد | |||
15:30 | GBP | England Monetary Policy Summary | خلاصه سیاست پولی انگلستان | زیاد | |||
15:30 | GBP | England MPC Official Bank Rate Votes | آرای رسمی نرخ بانکی کمیته سیاست پولی انگلستان | زیاد | 0-9-0 | 0-2-7 | |
15:30 | GBP | England Official Bank Rate | نرخ رسمی بانک انگلستان | زیاد | 4.50% | 4.50% | |
16:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | صحبت های بیلی، عضو MPC | زیاد | |||
16:00 | USD | US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 220K | 222K | |
20:20 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | صحبت های مکلم، رئیس BOC | زیاد |
برای مشاهده نسخه کامل تقویم اقتصادی روی دکمه زیر کلیک کنید.
بانک مرکزی | نرخ فعلی | جلسه بعدی | آخرین تغییرات |
---|---|---|---|
بانک انگلیس (BOE) | 4.75% | Feb 06, 2025 | Nov 07, 2024 (-25bp) |
بانک ملی سوئیس (SNB) | 0.50% | Mar 20, 2025 | Dec 12, 2024 (-50bp) |
بانک رزرو استرالیا (RBA) | 4.35% | Feb 18, 2025 | Nov 07, 2023 (25bp) |
بانک کانادا (BOC) | 3.25% | Jan 29, 2025 | Dec 11, 2024 (-50bp) |
بانک رزرو هند (RBI) | 6.50% | Feb 07, 2025 | Feb 08, 2023 (25bp) |
بانک مرکزی برزیل (BCB) | 12.25% | Jan 29, 2025 | Dec 11, 2024 (100bp) |
فدرال رزرو آمریکا (FED) | 4.50% | Jan 29, 2025 | Dec 18, 2024 (-25bp) |
بانک مرکزی اروپا (ECB) | 3.15% | Dec 12, 2024 | Oct 17, 2024 (-25bp |
بانک رزرو نیوزلند (RBNZ) | 4.25% | Feb 19, 2025 | Nov 27, 2024 (-50bp) |
بانک ژاپن (BOJ) | 0.25% | Dec 19, 2024 | Jul 31, 2024 (15bp) |
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR) | 21.00% | Dec 20, 2024 | Oct 25, 2024 (200bp) |
بانک خلق چین (PBOC) | 3.10% | Oct 21, 2024 (-25bp) |
وبسایت فارکس اینسایت Forexinsight در فروردین ماه سال 1402 و با هدف به اشتراک گذاشتن مطالب آموزشی، تقویم و رویدادهای اقتصادی، تحلیل های کوتاه مدت و بلند مدت، اخبار اقتصادی و مرتبط با بازارهای مالی و هر آن چیزی که یک معامله گر برای حضور در بازارهای مالی مخصوصا فارکس نیاز دارد، برای اولین بار به زبان ” فارسی ” ساخته و در اختیار معامله گران قرار گرفته است.
حق انتشار تمامی مطالب، برای وبسایت Forexinsight محفوظ است.