تقویم اقتصادی فارکس چیست؟
تقویم اقتصادی فارکس که با نام های تقویم فارکس و یا تقویم اقتصادی نیز شناخته میشود، یکی از ابزارهای مهم برای معامله در بازار فارکس است. مدل انگلیسی آن را میتوانید در سایت های زیادی از جمله فارکس فکتوری بیابید. شاید سوال کنید چرا این تقویم مهم است؟ زیرا، این ابزار به معامله گران اجازه میدهد تا به اطلاعات و رویداد های کلان اقتصادی دست یابند و با مشاهده و بررسی این موتورهای محرک، بازار را در حوزه بنیادی تحلیل کنند.
جالب است بدانید داده های موجود در تقویم اقتصادی فارکس توسط مراکز اقتصادی مهم مانند بانک های مرکزی هر کشور،موسسات تجزیه و تحلیل اقتصادی و شرکت های آماری و… تهیه شده و در اختیار عموم قرار میگیرد.
تقویم اقتصادی موجود در سایت Forexinsight، برای اولین بار به صورت کاملا ” فارسی ” تهیه شده و در اختیار کاربران ما به صورت رایگان قرار گرفته است. لازم به ذکر است که داده های منتشر شده در کمترین زمان ممکن در تقویم قرار میگیرد.
برای مطالعه اطلاعات و جزییات مربوط به هر رویداد، میتوانید روی ” نام انگلیسی ” آن کلیک کرده تا وارده صفحه کاملا فارسی آن شوید. همچنین میتوانید راهنمای استفاده از تقویم را در انتهای همین صفحه مطالعه کنید.
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | EUR | German ifo Business Climate | وضعیت تجاری آلمان از نگاه موسسه ifo | زیاد | 85.7 | 85.1 | 85.7 |
13:30 | GBP | CBI Realized Sales | فروش تحقق یافته کنفدراسیون صنایع بریتانیا | کم | -44 | -33 | -14 |
16:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | صحبت های لاگارد، رئیس ECB | متوسط | |||
16:30 | EUR | Belgian NBB Business Climate | فضای تجاری بانک ملی بلژیک | کم | -14.9 | -10.3 |
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | صحبت های کشکاری، عضو FOMC | کم | |||
3:20 | JPY | SPPI y/y | شاخص قیمت تولید کننده خدمات سالیانه | کم | 1.7% | 1.8% | |
8:30 | JPY | BOJ Core CPI y/y | شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده (Core) بانک ژاپن | کم | 3.3% | 3.2% | |
16:30 | CNY | China CB Leading Index m/m | شاخص پیشرو هیئت مدیره کنفرانس چین | کم | -0.6% | ||
16:30 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | کامپوزیت 20 قیمت خانه | متوسط | -1.2% | -0.2% | |
16:30 | USD | US HPI m/m | شاخص قیمت مسکن آمریکا | کم | 0.3% | 0.5% | |
17:30 | USD | US CB Consumer Confidence | اعتماد مصرف کننده | زیاد | 106.1 | 105.5 | |
17:30 | USD | US New Home Sales | فروش خانه جدید آمریکا | متوسط | 714K | 699K | |
17:30 | USD | Richmond Manufacturing Index | شاخص تولید ریچموند | متوسط | -7 | -6 | |
21:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | صحبت های بومن، عضو FOMC | کم |
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:20 | JPY | Japan Monetary Policy Meeting Minutes | صورتجلسه سیاست پولی ژاپن | کم | |||
5:00 | AUD | Australia CPI y/y | شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده استرالیا | زیاد | 4.9% | 5.2% | |
9:30 | EUR | German GfK Consumer Climate | وضعیت مصرف کننده آلمان از نگاه موسسه GfK | کم | -25.5 | -25.8 | |
11:30 | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | انتظارات اقتصادی کردیت سوئیس | کم | -38.6 | ||
11:30 | EUR | M3 Money Supply y/y | عرضه پول | کم | -0.4% | -1.1% | |
11:30 | EUR | Private Loans y/y | وام های خصوصی سالیانه | کم | 1.3% | 1.2% | |
آزمایشی | EUR | German 10-y Bond Auction | حراج اوراق قرضه 10 ساله آلمان | کم | 2.63|1.7 | ||
16:00 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | سفارشات کالاهای بادوام ماهیانه (Core) | متوسط | 0.4% | 0.1% | |
16:00 | USD | Durable Goods Orders m/m | سفارشات کالاهای بادوام ماهیانه | متوسط | -5.2% | -0.5% | |
16:30 | CHF | SNB Quarterly Bulletin | بولتن فصلی بانک ملی سوئیس | کم | |||
18:00 | USD | Crude Oil Inventories | موجودی های نفت خام | کم | -2.1M | ||
20:15 | CHF | SNB Chairman Jordan Speaks | صحبت های جردن، رئیس SNB | متوسط |
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | NZD | ANZ Business Confidence | اعتماد کسب و کار گروه بانکی استرالیا و نیوزلند | کم | -3.7 | ||
5:00 | AUD | Australia Retail Sales m/m | خرده فروشی استرالیا | متوسط | 0.5% | 0.3% | |
28th-3rd | GBP | Nationwide HPI m/m | قیمت خانه در سراسر کشور بریتانیا | کم | -0.8% | -0.4% | |
تمام روز | EUR | German Prelim CPI m/m | شاخص اولیه قیمت مصرف کننده آلمان | زیاد | 0.3% | 0.3% | |
10:30 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا(فلش) | متوسط | 2.6% | 3.5% | |
11:30 | EUR | ECB Economic Bulletin | بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا | کم | |||
آزمایشی | EUR | Italian 10-y Bond Auction | حراج اوراق قرضه 10 ساله ایتالیا | کم | 4.24|1.3 | ||
16:00 | USD | US Final GDP q/q | تولید ناخالص داخلی نهایی فصلی آمریکا | زیاد | 2.1% | 2.3% | |
16:00 | USD | US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 201K | 213K | |
16:00 | USD | Final GDP Price Index q/q | شاخص قیمت نهایی تولید ناخالص داخلی فصلی | متوسط | 2.0% | 2.0% | |
16:30 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | صحبت های گولزبی، عضو FOMC | کم | |||
17:30 | USD | Pending Home Sales m/m | خانه های در انتظار فروش ماهیانه | متوسط | 0.9% | 0.3% | |
18:00 | USD | Natural Gas Storage | ذخایر گاز طبیعی | کم | 64B | ||
20:30 | USD | FOMC Member Cook Speaks | صحبت های کوک، عضو FOMC | کم | |||
23:30 | USD | Fed Chair Powell Speaks | صحبت های پاول، رئیس Fed | زیاد |
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | JPY | Japan Unemployment Rate | نرخ بیکاری | کم | 2.7% | 2.6% | |
3:00 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | شاخص اصلی قیمت مصرف کننده توکیو سالیانه | متوسط | 2.8% | 2.6% | |
3:20 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | شاخص اولیه تولیدات صنعتی | کم | -1.8% | -0.7% | |
3:20 | JPY | Japan Retail Sales y/y | خرده فروشی ژاپن سالیانه | کم | 6.8% | 6.4% | |
تمام روز | CNY | China Bank Holiday | تعطیلی بانک چین | بی اثر | |||
5:00 | AUD | Private Sector Credit m/m | اعتبار بخش خصوصی | کم | 0.3% | 0.3% | |
7:30 | JPY | Japan Consumer Confidence | اعتماد مصرف کننده ژاپن | کم | 36.2 | 36.2 | |
8:30 | JPY | Japan Housing Starts y/y | شروع ساخت و ساز خانه ژاپن | کم | -6.7% | -8.7% | |
9:30 | EUR | German Import Prices m/m | قیمت واردات آلمان ماهیانه | کم | -0.6% | 0.6% | |
9:30 | EUR | German Retail Sales m/m | خرده فروشی آلمان | کم | -0.8% | 0.5% | |
9:30 | GBP | England Current Account | حساب جاری انگلستان | کم | -10.8B | -14.5B | |
9:30 | GBP | England Final GDP q/q | تولید ناخالص داخلی نهایی انگلستان فصلی | کم | 0.2% | 0.2% | |
9:30 | GBP | Revised Business Investment q/q | تجدید نظر سرمایه گذاری تجاری فصلی | کم | 3.3% | 3.2% | |
9:00 | EUR | French Consumer Spending m/m | هزینه مصرف کننده فرانسه | کم | 0.3% | -0.4% | |
10:15 | EUR | French Prelim CPI m/m | شاخص اولیه قیمت مصرف کننده فرانسه | کم | 1.0% | -0.2% | |
10:30 | CHF | KOF Economic Barometer | فشارسنج اقتصادی شاخص های پیشرو | کم | 91.1 | 90.7 | |
11:25 | EUR | German Unemployment Change | تغییر بیکاری آلمان | کم | 18K | 15K | |
12:00 | GBP | M4 Money Supply m/m | عرضه پول M4 | کم | -0.5% | 0.2% | |
12:00 | GBP | Mortgage Approvals | تاییدیه های وام مسکن | کم | 49K | 48K | |
12:00 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | وام خالص به افراد | کم | 1.4B | 1.5B | |
12:30 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | فلش تخمین شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده (Core) | متوسط | 5.3% | 4.8% | |
12:30 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | فلش تخمین شاخص قیمت مصرف کننده | متوسط | 5.2% | 4.5% | |
12:30 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | شاخص اولیه قیمت مصرف کننده ایتالیا | کم | 0.3% | 0.2% | |
16:00 | CAD | Canada GDP m/m | تولید ناخالص داخلی کانادا | زیاد | -0.2% | -0.1% | |
16:00 | USD | Core PCE Price Index m/m | شاخص اصلی هزینه های مصرف شخصی | زیاد | 0.2% | 0.2% | |
16:00 | USD | US Goods Trade Balance | تراز تجاری کالاهای آمریکا | کم | -90.9B | -91.2B | |
16:00 | USD | Personal Income m/m | درآمد شخصی ماهیانه | کم | 0.2% | 0.5% | |
16:00 | USD | Personal Spending m/m | هزینه شخصی ماهیانه | کم | 0.8% | 0.4% | |
16:00 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | موجودی عمده فروشی اولیه ماهیانه | کم | -0.2% | 0.1% | |
17:15 | USD | Chicago PMI | شاخص مدیران خرید شیکاگو | کم | 48.7 | 47.5 | |
17:30 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | تجدید نظر احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان | زیاد | 69.5 | 67.7 | |
17:30 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | تجدید نظر انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان | کم | 3.1% | ||
20:15 | USD | FOMC Member Williams Speaks | صحبت های ویلیامز، عضو FOMC | کم |
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | CNY | China Manufacturing PMI | شاخص تولیدی مدیران خرید چین | زیاد | 49.7 | 50.2 | |
5:00 | CNY | China Non-Manufacturing PMI | شاخص غیر تولیدی مدیران خرید چین | متوسط | 51.0 | 51.5 | |
17:30 | GBP | MPC Member Cunliffe Speaks | صحبت های کانلیف، عضو MPC | کم | |||
19:30 | AUD | Australia Daylight Saving Time Shift | تغییر ساعت تابستانی استرالیا | بی اثر |
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | CNY | Caixin Manufacturing PMI | شاخص تولید مدیران خرید کایکسین | متوسط | 51.0 | 51.1 | |
5:15 | CNY | Caixin Services PMI | شاخص مدیران خرید بخش خدمات | متوسط | 51.8 | 52.0 |
راهنمای تقویم
در بالای تقویم می توانید تاریخ همان روز را مشاهده کنید.
اولین ستون تقویم ساعت است که بیانگر ساعت انتشار هر رویداد است. در برخی موارد منبع انتشار رویدادها زمان دقیقی برای انتشار ارائه نمیکند، بنابراین آن رویداد با عنوان ” آزمایشی ” در تقویم قرار میگیرد.
در این ستون میتوانید نام ارز مربوطه را مشاهده کنید.
ستون رویداد به دو بخش نام انگلیسی و فارسی تقصیم شده است. برای اطلاع و مشاهده جزییات بیشتر روی نام انگلیسی رویداد کلیک کنید.
در این ستون میتوانید تاثیر و اهمیت داده منتشر شده روی ارز مربوطه را مشاهده کنید. تعطیلی های بازار با کلمه ” بی اثر ” مشخص میشود. اهمیت و تاثیر کم با رنگ زرد، اهمیت متوسط با رنگ نارنجی و تاثیر زیاد با رنگ قرمز مشخص میشود.
این ستون مقدار قبلی داده را مشخص میکند.
این ستون مقدار پیش بینی داده را مشخص میکند.
این ستون مقدار اصلی داده منتشر شده را مشخص میکند.
وبسایت فارکس اینسایت Forexinsight در فروردین ماه سال 1402 و با هدف به اشتراک گذاشتن مطالب آموزشی، تقویم و رویدادهای اقتصادی، تحلیل های کوتاه مدت و بلند مدت، اخبار اقتصادی و مرتبط با بازارهای مالی و هر آن چیزی که یک معامله گر برای حضور در بازارهای مالی مخصوصا فارکس نیاز دارد، برای اولین بار به زبان ” فارسی ” ساخته و در اختیار معامله گران قرار گرفته است. حق انتشار تمامی مطالب، برای وبسایت Forexinsight محفوظ است.